Home > Rione Ventesimo in rete > Attualità > I risultati elettorali

I risultati elettorali

venerdì 19 giugno 2009


Nel solo quartiere di Testaccio, San Saba e Aventino Sinistra e Libertà ha otttenuto l’11,4%.

Ecco i risultati a Roma:

LISTE EUROPEE % Testaccio % I Municipio % Roma % Italia
SINISTRA E LIBERTA’ 11,40 6,66 3,97 3,11
PDL 25,04 36,20 38,61 35,26
RIFONDAZIONE-PdCI 4,56 3,34 3,65 3,38
LIBERAL DEMOCRATICI 0,17 0,18 0,16 0,23
FORZA NUOVA 0,64 0,48 0,73 0,47
UDC 7,58 4,48 4,36 6,52
FIAMMA 0,64 0,56 0,89 0,79
PCdL 0,47 0,29 0,51 0,54
PD 34,29 31,48 31,64 26,13
DESTRA 0,38 0,66 0,74 2,22
BONINO 5,03 6,74 4,05 2,42
LEGA NORD 0,99 1,10 0,98 10,22
IDV 8,83 7,82 9,72 7,98
2007-2024 Rione Ventesimo, rivista di Roma Testaccio
SPIP | Chi siamo | scrivi a Rioneventesimo | Facebook | | Mappa del sito | Monitorare l’attività del sito RSS 2.0